DIN 472(-1) - 2011 孔用擋圈—標(biāo)準(zhǔn)型
標(biāo)準(zhǔn):DIN (D1300/J/DHO)472-1981 孔用卡簧
工藝:冷鐓
詳細(xì)信息
DIN 472(-1) - 2011 孔用擋圈—標(biāo)準(zhǔn)型
材質(zhì)、等級(jí):100HV、140HV、200HV、300HV等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話(huà)咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com
QQ咨詢(xún):2850588428
公稱(chēng)直徑 d ① | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | 65 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 80 | 82 | 85 | 88 | 90 | 92 | 95 | 98 | 100 | 102 | 105 | 108 | 110 | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
s | 最大值 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
最小值 | 0.75 | 0.75 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | |
dc | 最大值 | 9.06 | 10.16 | 11.16 | 12.16 | 13.36 | 14.46 | 15.46 | 16.56 | 17.66 | 18.72 | 19.92 | 20.92 | 21.92 | 22.92 | 23.92 | 26.32 | 27.32 | 28.32 | 30.6 | 32.6 | 33.9 | 34.9 | 37 | 38.3 | 39.3 | 40.3 | 41.3 | 44.4 | 46.4 | 49.4 | 51.6 | 52.6 | 55.3 | 57.3 | 60.3 | 61.3 | 63.3 | 65.3 | 67.3 | 68.3 | 70.3 | 73.6 | 75.6 | 77.6 | 80.6 | 83.8 | 86.8 | 88.8 | 91.8 | 94.8 | 96.8 | 98.8 | 101.8 | 104.8 | 106.8 | 109.3 | 113.3 | 116.3 | 118.3 | 120.3 | 123.5 | 128.5 | 133.5 | 138.5 | 143.5 | 148.5 | 153.5 | 159.5 | 165.5 | 170.5 | 176 | 181 | 186.2 | 191.2 | 196.2 | 201.2 | 206.2 | 211.2 | 223.7 | 233.7 | 243.7 | 254 | 264 | 277 | 287 | 297 | 307 | 317 |
最小值 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.9 | 14 | 15 | 16.1 | 17.2 | 18.17 | 19.37 | 20.37 | 21.37 | 22.37 | 23.37 | 25.69 | 26.69 | 27.69 | 29.85 | 31.85 | 33.15 | 34.15 | 36.25 | 37.55 | 38.55 | 39.55 | 40.55 | 43.11 | 45.11 | 48.11 | 50.04 | 51.04 | 53.74 | 55.74 | 58.74 | 59.74 | 61.74 | 63.74 | 65.74 | 66.74 | 68.74 | 72.04 | 74.04 | 76.04 | 79.04 | 81.96 | 84.96 | 86.96 | 89.96 | 92.96 | 94.96 | 96.96 | 99.96 | 102.96 | 104.96 | 107.46 | 111.46 | 114.46 | 116.46 | 118.46 | 121.37 | 126.37 | 131.37 | 136.37 | 141.37 | 146.37 | 151.37 | 157.37 | 163.37 | 168.37 | 173.87 | 178.87 | 183.78 | 188.78 | 193.78 | 198.78 | 203.78 | 208.78 | 221.28 | 231.28 | 241.28 | 251.19 | 261.19 | 274.19 | 284.19 | 294.19 | 304.19 | 314.19 | |
a | 最大值 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.9 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 9 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.4 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
b | ≈ | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.7 | 13.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
d1 | 最小值 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
d2 | 3 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7.2 | 8 | 8.8 | 9.4 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.8 | 15.5 | 16.1 | 17.9 | 19.9 | 20 | 20.6 | 22.6 | 23.6 | 24.6 | 25.4 | 26.4 | 27.8 | 29.6 | 32 | 33.5 | 34.5 | 36.3 | 37.9 | 40.7 | 41.7 | 43.5 | 44.7 | 46.7 | 47.7 | 49 | 51.6 | 53.6 | 55.6 | 58.6 | 60.1 | 62.1 | 64.1 | 66.9 | 69.9 | 71.9 | 73.7 | 76.5 | 79 | 80.6 | 82 | 85 | 88 | 88.2 | 90 | 93 | 96.9 | 101.9 | 106.9 | 111.5 | 116.5 | 121 | 124.8 | 129.8 | 132.7 | 137.7 | 141.6 | 146.6 | 150.2 | 155.2 | 160.2 | 165.2 | 170.2 | 180.2 | 190.2 | 200.2 | 210.2 | 220.2 | 226 | 236 | 246 | 256 | 266 | |
千件重(鋼制)≈kg | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.31 | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 0.6 | 0.65 | 0.74 | 0.83 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.42 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.06 | 2.1 | 2.21 | 3.2 | 3.54 | 3.7 | 3.74 | 3.9 | 4.7 | 5.4 | 6 | 6.1 | 6.7 | 7.3 | 8.2 | 8.3 | 8.7 | 10.5 | 11.1 | 11.2 | 12.4 | 14.3 | 16 | 16.5 | 18.1 | 18.8 | 20.4 | 22 | 24 | 25.3 | 28 | 31 | 32 | 35 | 37 | 38 | 55 | 56 | 60 | 64.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79 | 82 | 84 | 87.5 | 93 | 105 | 107 | 110 | 125 | 140 | 150 | 165 | 170 | 175 | 183 | 195 | 270 | 315 | 330 | 345 | 360 | 375 | 388 | 400 | 415 | 435 | |
①,硬度要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔徑 d ≤ 48mm,硬度470-580 HV或 47-54 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48mm<孔徑 d ≤ 200mm,硬度435-530 HV或 44-51 HRC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200mm<孔徑 d ≤ 300mm,硬度390-470 HV或 40-47 HRC. |