GB /T861.1 內(nèi)齒鎖緊墊圈
標(biāo)準(zhǔn):GB 861.1-1987 內(nèi)齒鎖緊墊圈
工藝:冷鐓
詳細(xì)信息
GB/T 861.1 - 1987 內(nèi)齒鎖緊墊圈
材質(zhì)、等級:100HV、140HV、200HV、300HV等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | -14 | 16 | -18 | 20 | |
d | 最小值 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 21 |
最大值 | 2.45 | 2.95 | 3.5 | 4.6 | 5.6 | 6.76 | 8.76 | 10.93 | 12.93 | 14.93 | 16.93 | 19.52 | 21.52 | |
dc | 最小值 | 4.2 | 5.2 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 10.57 | 14.57 | 17.57 | 19.98 | 23.48 | 25.48 | 29.48 | 32.38 |
最大值 | 4.5 | 5.5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 15 | 18 | 20.5 | 24 | 26 | 30 | 33 | |
t | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | |
齒數(shù) | 最小值 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
千件重(鋼制)≈kg | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.18 | 0.19 | 0.54 | 0.92 | 1.08 | 1.94 | 2.07 | 3.66 | 4.34 | |
①,h ≈ 2t |