GB/T897 雙頭螺柱 b1=1d
工藝:
詳細信息
GB/T897 雙頭螺柱 b1=1d 材質、等級:8.8級、10.9級、12.9級 、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環保彩鋅、環保藍白鋅、環保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | (M24) | (M27) | (M30) | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
P ① | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
b1 | 公稱 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 13.1 | 15.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 22.95 | 25.95 | 28.95 | 31.75 | 34.75 | 37.75 | 40.75 | 46.75 | |
最大值 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 14.9 | 16.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 25.05 | 28.05 | 31.05 | 34.25 | 37.25 | 40.25 | 43.25 | 49.25 | |
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
①,表中P使用了粗牙螺紋螺距;更多螺距參考相應標準; | |||||||||||||||||||
ds ≈ 螺紋中經(僅適用于B型); | |||||||||||||||||||
X最大值=2.5P |