GB/T900 雙頭螺柱 b1=2d
工藝:
詳細信息
GB/T900 雙頭螺柱 b1=2d 材質(zhì)、等級:8.8級、10.9級、12.9級 、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍白鋅、環(huán)保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
P | 螺距 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
bm | 公稱 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 96 |
最小值 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 18.95 | 22.95 | 26.95 | 30.75 | 34.75 | 38.75 | 42.75 | 46.75 | 52.5 | 58.5 | 64.5 | 70.5 | 76.5 | 82.25 | 94.25 | |
最大值 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 16.9 | 21.05 | 25.05 | 29.05 | 33.25 | 37.25 | 41.25 | 45.25 | 49.25 | 55.5 | 61.5 | 67.5 | 73.5 | 79.5 | 85.75 | 97.75 | |
ds | 最大值 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 1.75 | 2.25 | 2.75 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
①,P-粗牙螺距 | |||||||||||||||||||||||
Xmax=2.5P | |||||||||||||||||||||||
ds約等于螺紋中經(jīng)(僅適用于B型) | |||||||||||||||||||||||
允許采用細牙螺紋或過渡配合螺紋 | |||||||||||||||||||||||
當b-bm≤5mm時,旋螺母一段應制成倒圓端,或在端面中心制出凹點 |