DIN 928 - 2013 四方焊接螺母
工藝:
詳細信息
DIN 928 - 2013 四方焊接螺母
材質、等級:4級、8級、10級、12級、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環保彩鋅、環保藍白鋅、環保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 7/16 ① | 7/16 ① | M12 | M14 | M16 | |
P | 螺距 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | - | - | 1.75 | 2 | 2 |
螺距 | - | - | - | 1 | 1.25 | 20* | 20* | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
螺距 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1.25 | - | - | |
h | 公稱 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
最大值 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
最小值 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
m | 最大值=公稱 | 3.5 | 4.2 | 5 | 6.5 | 8 | 9 | 9 | 9.5 | 11.4 | 13 |
最小值 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 8.64 | 8.64 | 9.14 | 10.97 | 12.57 | |
s | 最大值=公稱 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 |
最小值 | 6.64 | 8.64 | 9.64 | 13.57 | 16.57 | 16.57 | 18.48 | 18.48 | 21.48 | 23.48 | |
千件重kg | 0.81 | 1.7 | 2.4 | 6.5 | 11.3 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 26.7 | 35.8 | |
①,英寸:7/16-20 UNF-2B [ASME B 1.1] |