QCT 871 雙頭螺柱 b1=2d
工藝:
詳細(xì)信息
QCT 871 雙頭螺柱 b1=2d
材質(zhì)、等級(jí):8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí) 、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍(lán)白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍(lán)白鋅、環(huán)保達(dá)克羅等
鹽霧時(shí)間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | ||
P ② | 螺距 | d | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
d1 細(xì)牙 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | ||
d1 較細(xì)牙 | / | 1.25 | / | / | / | / | 2 | 2 | / | ||
ds | 最大值 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
最小值 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | ||
bm | 公稱 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
最小值 | 15.1 | 18.95 | 22.95 | 26.95 | 30.75 | 34.75 | 38.75 | 42.75 | 46.75 | ||
最大值 | 16.9 | 21.05 | 25.05 | 29.05 | 33.25 | 37.25 | 41.25 | 45.25 | 49.25 | ||
①,最大不完整螺紋長度=2.5P (P為粗牙螺距) | |||||||||||
②,bm端螺紋為過渡配合螺紋 |