DIN 986 - 2000 非金屬嵌件六角蓋形螺母
工藝:
詳細信息
DIN 986 - 2000 非金屬嵌件六角蓋形螺母
材質、等級:4級、8級、10級、12級、A2-70、A4-70 、A4-80等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環保彩鋅、環保藍白鋅、環保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
P | 螺距(粗牙) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
螺距(細牙) | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
螺距(極細牙) | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | |
h1 | 公稱 | 5.6 | 6 | 7.5 | 8.9 | 10.5 | 13.5 | 15.5 | 16.5 | 21 |
最大值 | 5.85 | 6.25 | 7.85 | 9.25 | 10.9 | 13.9 | 15.9 | 16.9 | 21.5 | |
最小值 | 5.35 | 5.75 | 7.15 | 8.55 | 10.1 | 13.1 | 15.1 | 16.1 | 20.5 | |
h2 | 公稱 | 9.6 | 10.5 | 12 | 14 | 18.1 | 22.5 | 26.4 | 27.5 | 35 |
最大值 | 9.9 | 10.85 | 12.35 | 14.35 | 18.5 | 22.9 | 26.8 | 27.9 | 35.5 | |
最小值 | 9.3 | 10.15 | 11.65 | 13.65 | 17.7 | 22.1 | 26 | 27.1 | 34.5 | |
k | 最小值 | 2.9 | 4.4 | 4.9 | 6.4 | 8.04 | 10.37 | 12.1 | 14.1 | 16.9 |
s | 最大值=公稱 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
最小值 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 | |
千件重(鋼制)≈kg | 1.4 | 1.55 | 3.3 | 5.3 | 10.1 | 18.3 | 26.1 | 37.1 | 111 | |
①,產品等級: | ||||||||||
≤ M16:A級 | ||||||||||
>M16:B級 | ||||||||||
②,機械性能: | ||||||||||
5,6*,8,10級 | ||||||||||
* 僅適用于細牙螺母 |