GB/T 118 - 2000 內(nèi)螺紋圓錐銷(xiāo) A型和B型
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 118 - 2000 內(nèi)螺紋圓錐銷(xiāo) A型和B型
材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等
等級(jí):450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
表面處理:本色
直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶(hù)要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
電話咨詢(xún):400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢(xún):dm8026@18luosi.com
QQ咨詢(xún):2850588428
公稱(chēng)直徑 d | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ16 | Φ20 | Φ25 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | |
d | 最大值 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
最小值 | 5.952 | 7.942 | 9.942 | 11.93 | 15.93 | 19.916 | 24.916 | 29.916 | 39.9 | 49.9 | |
a | ≈ | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6.3 |
d1 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M20 | M24 | |
P | 螺距 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 |
d2 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 17 | 21 | 21 | 25 | |
t1 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 24 | 30 | 30 | 36 | |
t2 | 最小值 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | 35 | 40 | 40 | 50 |
①,A型(磨削):錐面表面粗糙度Ra=0.8μm; | |||||||||||
B型(切削或冷鐓):錐面表面粗糙度Ra=3.2μm。 |