GB/T 1096-1979 普通平鍵A型/T
工藝:
詳細信息
GB/T 1096-1979 普通平鍵A型
品牌:FLYBEAR
材質:45#、304、316、2205、2Cr13、17-4PH等特殊材質
寬度公差可做到h8、高度公差可做到h11、長度公差可做到h14
表面處理:本色
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
基本尺寸 b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
b | h9 | 最大值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
最小值 | 1.975 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 7.964 | 9.964 | 11.957 | 13.957 | 15.957 | 17.957 | 19.948 | 21.948 | 24.948 | 27.948 | 31.938 | 35.938 | 39.938 | 44.938 | 49.938 | 55.926 | 62.926 | 69.926 | 79.926 | 89.913 | 99.913 | ||||
h | h11(h9) | 最大值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
最小值 | 1.94(1.975) | 2.94(2.975) | 3.925(3.97) | 4.925(4.97) | 5.925(5.97) | 6.91 | 7.91 | 7.91 | 8.91 | 9.91 | 10.89 | 11.89 | 13.89 | 13.89 | 15.89 | 17.89 | 19.87 | 21.87 | 24.87 | 27.87 | 31.84 | 31.84 | 35.84 | 39.84 | 44.84 | 49.84 | ||||
對A型應減去的重量(kg≈) | 0.013 | 0.045 | 0.11 | 0.21 | 0.36 | 0.76 | 1.4 | 2 | 3 | 4.3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 21 | 31 | 44 | 59 | 85 | 118 | 169 | 214 | 297 | 431 | 614 | 842 | ||||
對C型應減去的重量(kg≈) | 0.007 | 0.023 | 0.055 | 0.105 | 0.18 | 0.38 | 0.7 | 1 | 1.5 | 2.15 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 10.5 | 15.5 | 22 | 29.5 | 42.5 | 59 | 84.5 | 107 | 148.5 | 215.5 | 307 | 421 | ||||
①,B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
①,括號內數值為h9,適用于B型。 |