Q 408 圓螺母用止動墊圈
工藝:
詳細信息
Q 408 圓螺母用止動墊圈
材質、等級:100HV、140HV、200HV、300HV等
表面處理:鍍普通藍白鋅、普通彩鋅、熱鍍鋅、環(huán)保彩鋅、環(huán)保藍白鋅、環(huán)保達克羅等
鹽霧時間:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高鹽霧處理
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
規(guī)格 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 ① | 27 | 30 | 33 | 35 ① | 36 | 39 | 40 ① | 42 | 45 | 48 | 50 ① | 52 | 55 ① | 56 | 60 | |
d | 14.5 | 15.5 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | 24.5 | 25.5 | 27.5 | 30.5 | 33.5 | 35.5 | 36.5 | 39.5 | 40.5 | 42.5 | 45.5 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 56 | 57 | 61 | |
dc | 參考 | 32 | 34 | 35 | 38 | 42 | 45 | 45 | 48 | 52 | 56 | 56 | 60 | 62 | 62 | 66 | 72 | 76 | 76 | 82 | 82 | 90 | 94 |
d1 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 49 | 49 | 53 | 59 | 61 | 61 | 67 | 67 | 74 | 79 | |
h | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
H | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
n | 3.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | |
a | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 33 | 36 | 37 | 39 | 42 | 45 | 47 | 49 | 52 | 53 | 57 | |
①,僅用于滾動軸承鎖緊裝置。 |