GB/ T 68 - 2016 開槽沉頭螺釘
工藝:
詳細(xì)信息
GB/ T 68 - 2016 開槽沉頭螺釘
材質(zhì)、等級(jí):4.8級(jí)、8.8級(jí)、10.9級(jí)、12.9級(jí)、304、316等。
表面處理:環(huán)保藍(lán)白鋅,環(huán)保彩鋅,環(huán)保達(dá)克羅,鋅鎳合金,鍍鎳,環(huán)保黑鋅等。
鹽霧時(shí)間:可做48H、72H、120H、240H等。
可做十字一字復(fù)合槽、防盜槽型、鎖緊螺紋、涂膠螺釘?shù)龋筛鶕?jù)客戶要求進(jìn)行定制。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b | 最小值 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
dk | 最大值=公稱 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
最小值 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |
k | 最大值=公稱 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
n | 公稱 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
最大值 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
最小值 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | 最大值 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
最小值 | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 | |
①,盡可能不采用括號(hào)內(nèi)規(guī)格 | |||||||||||
②,M1.6~M3.0的螺釘L值≤30mm時(shí),應(yīng)制出全螺紋(b=L-k-a); | |||||||||||
③,M3.5~M10的螺釘L值≤45mm時(shí),應(yīng)制出全螺紋(b=L-k-a); |